Il PVC Awm1015 collega elettricamente le varietà di calibri per la macchina

Descrizione del prodotto Dimensioni del prodotto: ConduttoreIsolamentoMax. Cond  resistenza(Ω /km)Lunghezza di unità (m) (Ft)Formato(A

Featured Products

Descrizione del prodotto

Dimensioni del prodotto:

ConduttoreIsolamentoMax. Cond 
resistenza
(Ω /km)
Lunghezza di unità
(m) (Ft)
Formato
(AWG)
Costruzione
(No. /mm)
Diametro
(millimetro)
Spessore nominale
(millimetro)
Diametro
(millimetro)
267/0.160.48  0.78  2.04  143305/1000
247/0.200.61  2.17  89.3
227/0.2540.77  2.33  56.4
207/0.310.94  2.50  35.2
187/0.391.19  2.75  22.2
167/0.491.49  3.05  14
2411/0.160.61  2.17  89.3
2217/0.160.76  2.32  56.4
2026/0.160.94  2.50  35.2
1841/0.161.18  2.74  22.2
1626/0.2541.49  3.05  14
1441/0.2541.87  3.43  8.78
1219/0.472.36  3.92  5.53
² Di 0.30mm12/0.180.71  2.27  59.78
² Di 0.50mm20/0.180.92  2.48  40.1
² Di 0.75mm30/0.181.13  2.69  26.7
² Di 1.00mm40/0.181.31  2.87  20
² Di 1.25mm50/0.181.46  3.02  14.35
² Di 2.00mm41/0.2541.87  3.43  8.78
² Di 2.50mm50/0.2542.08  3.64  7.16


Awm1015 PVC Wires Varities of Guages for Machine
Awm1015 PVC Wires Varities of Guages for Machine
Awm1015 PVC Wires Varities of Guages for Machine
Awm1015 PVC Wires Varities of Guages for Machine
Awm1015 PVC Wires Varities of Guages for Machine
Awm1015 PVC Wires Varities of Guages for Machine

Servizio

Spedizione:
1. Da espresso
2. Dal mare
 
Termini di pagamento:
LC, TT, Western Union, grammo dei soldi e PayPal
 
Consegna:
Ordine del campione: 1-3 giorni lavorativi
Grande ordine: 5-10 giorno lavorativo
Ordine personalizzato: 10-15 giorni lavorativi

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore