Descrizione del prodotto
VENTILATORE del VENTILATORE di CC 120x120x32mm (4.72 " X4.72 " X1.26 " )
Specifica generale:
Pagina: PBT UL94V-0 (nero)
Ventola: PBT UL94V-0 (nero)
Temperatura di funzionamento: - 10º C~70º C
Protezione del motore: Protezione automatica di polarità O di riavvio
Resistenza di isolamento: 20MΩ O sopra con un DC500V Megger
Tensione di Withstand dielettrica: AC500V 1s
Tipo del cuscinetto: Cuscinetto del cuscinetto a manicotto o a sfere
Modello no. | Tipo del cuscinetto | Tensione (v) | Tipo di velocità | Velocità (RPM) | Corrente (A) | Flusso d'aria (CFM) | Pressione (mmAq) | Disturbo (DBA) | Peso (g) |
C12032 | S/D | 12 | H | 3000 | 1.02 | 29.90 | 29.20 | 48 | 260 |
M. | 2500 | 0.48 | 24.08 | 17.30 | 43 | ||||
L | 2000 | 0.27 | 18.80 | 9.80 | 37 | ||||
24 | H | 3000 | 0.50 | 29.90 | 29.20 | 48 | |||
M. | 2500 | 0.31 | 24.08 | 17.30 | 43 | ||||
L | 2000 | 0.18 | 18.80 | 9.80 | 37 |
· Tutta la lettura è I valori tipici a tensione rated
· I parametri possono essere fissati secondo i requisiti di cliente
Più Modelli
Tipo | Modello | Formato | Tipo | Modello | Formato |
Ventilatore di CC | C04020 | 40x40x20mm (1.57 " X1.57 " X0.78 " ) | Ventilatore di CC | C06015B | 60x60x15mm (2.36 " X2.36 " X0.59 " ) |
C05015 | 50x50x15mm (1.96 " X1.96 " X0.59 " ) | C07525 | 75x75x25mm (2.95 " X2.95 " X0.98 " ) | ||
C05025 | 50x50x25mm (1.97 " X1.97 " X0.98 " ) | C07530 | 75x75x30mm (2.95 " X2.95 " X1.18 " ) | ||
C05828 | 58x58x28mm (2.28 " X2.28 " X1.10 " ) | C09733 | 97x97x33mm (3.91 " X3.91 " X1.30 " ) | ||
C06015A | 60x60x15mm (2.36 " X2.36 " X0.59 " ) | C12032 | 120x120x32mm (4.72 " X4.72 " X1.26 " ) |
Applicazione